У Дніпрі з 10 по 14 лютого відключатимуть воду боржникам
У Дніпрі через заборгованість мешканців Соборного району, розмір якої становить 927 976,04 грн, з 10 по 14 лютого спеціалізованою групою припинення послуг абонентам-боржникам КП «Дніпроводоканал» буде проведено заплановане відключення водопостачання приватного сектору.
з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Соборний | вул. Бронетанкова | 1 | 8 361,02 |
2 | Соборний | вул. Високовольтна | 1 | 29 144,22 |
3 | Соборний | вул. Гайсинська | 1 | 34 171,23 |
4 | Соборний | туп. Лісогорський | 1 | 12 939,28 |
5 | Соборний | вул. Маневрова | 1 | 13 237,29 |
6 | Соборний | вул. Миколи Вороного | 1 | 8 039,55 |
7 | Соборний | вул. Мереф’янська | 1 | 9 669,44 |
8 | Соборний | вул. Міськдачі | 1 | 56 420,84 |
9 | Соборний | вул. Радіо | 1 | 15 808,44 |
10 | Соборний | вул. Слов’янська | 1 | 11 410,55 |
11 | Соборний | пров. Радіо | 1 | 14 180,44 |
12 | Соборний | вул. Горбиста | 2 | 228 216,52 |
13 | Соборний | вул. Довга балка | 1 | 23 845,83 |
14 | Соборний | вул. Колодязна | 1 | 16 603,95 |
15 | Соборний | вул. Левка Лук’яненка | 3 | 66 378,14 |
16 | Соборний | пров. Люблинський | 2 | 27 933,68 |
17 | Соборний | вул. Мусліма Магомаєва | 1 | 22 958,64 |
18 | Соборний | вул. Паторжинського | 1 | 79 437,85 |
19 | Соборний | вул. Полігонна | 1 | 15 796,28 |
20 | Соборний | вул. Севастопольська | 1 | 117 071,72 |
21 | Соборний | пров. Сірка | 1 | 13 198,19 |
22 | Соборний | пров. Шевченка | 1 | 83 015,09 |
23 | Соборний | вул. Скеляста | 1 | 20 137,85 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
У Запоріжжі нетверезий водій Mazda CX-5 не обрав безпечну швидкість руху та врізався у дерево;
У Дніпрі затримали водія, який мав при собі наркотики;
У Верхівцевому рятувальники ліквідували пожежу в магазині.





